Produktübersicht
PG Powergolf Trolley
Vergleichen:
Modell | TitanCad Evolution | TitanCad Zorro Flat | Titan Zorro Classic | SteelCad Zorro Classic | SteelCad Zorro Flat | Nitro Flat Steel |
---|---|---|---|---|---|---|
Noiseless High-Tech-Antriebe | 35 mm brushless | 35 mm brushless | 35 mm brushless | 35 mm brushless | 35 mm brushless | 35 mm brushless |
Rahmen | Titan | Titan | Titan | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
Räder | GFK | GFK | GFK | GFK | GFK | GFK |
Litdium-lonen-Batterie | ca. 1,0 kg, 27-45 Loch |
ca. 1,0 kg, 45+x Loch |
ca. 1,0 kg, 27-45 Loch |
ca. 1,0 kg, 27-45 Loch |
ca. 1,0 kg, 45+x Loch |
ca. 1,0 kg, 45+x Loch |
Ergonomische Bedienung | * | * | * | * | * | * |
Start, Stopp u. Restart in letzter Geschwindigkeit | * | * | * | * | * | * |
Tempomat | * | * | * | * | * | * |
stufenlose Geschwindigkeitsregelung | * | * | * | * | * | * |
Dreifache Distanzfunktion | ca. 10, 20, 30 m |
ca. 10, 20, 30 m |
ca. 10, 20, 30 m |
ca. 10, 20, 30 m |
ca. 10, 20, 30 m |
ca. 10, 20, 30 m |
Elektronische Bergabfahrbremse | * | * | * | * | * | * |
Freilauf | * | * | * | * | * | * |
leicht zerlegbar, kleines Packmaß | ** | * | * | * | * | * |
Packmaß (Höhe) | 10 cm | 10cm | 20 cm | 20 cm | 10 cm | 10 cm |
Vor- und Rücklauf | * | * | * | * | * | * |
Magnetstecker | * | * | * | * | * | - |
Energierückgewinnung | * | * | * | * | * | * |
Standbremse | * | * | * | * | * | - |
Sensor-Kippschutz | * | * | * | * | * | - |
Elektronisches Differenzial | * | * | * | * | * | - |
Temporärer Freilauf | * | * | * | * | * | * |
Temp. Geländegang (Differenzialsperre) | * | * | * | * | * | - |
Akku-Anzeige | * | * | * | * | * | - |
Fernbedienung | optional | optional | optional | optional | optional | - |
Gewicht Caddy | ca. 4,5 kg | ca. 4,3 kg | ca. 4.5 kg | ca. 6,2 kg | ca. 5,6kg | ca. 5,6 |
Gewicht Räder | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,9 kg |
Unser Preis inkl. Vollaustattung und MwSt |
€ 3990.- | € 3590.- | € 2.690.- | € 2.100- | € 2.590.- | € 1950.- |